Amatori UISP 2015-2016

Iron Play-Off

Ottavi
29/04/2016 21:30 A.S. Monza – Tiriamo a Campari 59 – 36
Quarti
06/05/2016 21:30 A.S. Monza – Basket Zibido 58 – 49
Semifinali
13/05/2016 21:30 A.S. Monza – Gabbro Basket 40 – 49
18/05/2016 21:15 Gabbro Basket – A.S. Monza 55 – 50
Finali 3°/4° posto
31/05/2016 21:30 A.S. Monza – Snakes 69 – 73
09/06/2016 21:30 Snakes – A.S. Monza 47 – 58

Iron League

21/01/2016 21:45 A.S. Monza – KK Duffers 52 – 46
29/01/2016 20:50 Ciesse – A.S. Monza 50 – 58
05/02/2016 21:45 A.S. Monza – Viking Broni 60 – 53
08/02/2016 21:15 Snakes – A.S. Monza 65 – 62
18/02/2016 21:45 A.S. Monza – Boffalorese 53 – 37
25/02/2016 21:45 Dido Sport –A.S. Monza 50 – 53
03/03/2016 21:45 Sciacalli – A.S. Monza 51 – 55 DTS
10/03/2016 21:30 KK Duffers –A.S. Monza 37 – 48
17/03/2016 21:45 A.S. Monza – Ciesse 59 – 56
25/03/2016 21:30 Viking Broni – A.S. Monza 48 – 50
31/03/2016 21:45 A.S. Monza – Snakes 71 – 58
07/04/2016 21:15 Boffalorese – A.S. Monza 56 – 45
14/04/2016 21:45 A.S. Monza – Dido Sport 49 – 43
21/04/2016 21:45 A.S. Monza – Sciacalli 35 – 38

CLASSIFICA IRON LEAGUE

Squadra Punti G V P
Boffalorese 24 14 12 2
A.S. Monza 22 14 11 3
Snakes 20 14 10 4
Sciacalli 14 14 7 7
Viking Broni 10 14 5 9
Ciesse 10 14 5 9
Dido Sport 8 14 4 10
KK Duffers 4 14 2 12

Amatori – Girone A

15/10/2015 21:45 A.S. Monza – Equipe 83 34 – 47
22/10/2015 21:45 A.S. Monza – KK Curva 38 – 49
29/10/2015 21:45 A.S. Monza – Assobasket 41 – 40
05/11/2015 21:45 A.S. Monza – Osal Novate 62 – 69
12/11/2015 21:45 A.S. Monza – Magic Utah 46 – 62
19/11/2015 21:45 A.S. Monza – Eureka 51 – 37
15/12/2015 21:45 A.S. Monza – Basket Open 46 – 49
03/12/2015 21:45 A.S. Monza – 5 Fuori 49 – 38
12/12/2015 17:00 Bbaicurzio – A.S. Monza 47 – 51

CLASSIFICA

Squadra Punti G V P
KK Curva 14 9 7 2
Bbaicurzio 12 9 6 3
Osal Novate 12 9 6 3
Equipe 83 12 9 6 3
Magic Utah 10 9 5 4
Basket Open 10 9 5 4
Assobasket 10 9 5 4
A.S. Monza 8 9 4 5
5 Fuori 2 9 1 8
Eureka 0 9 0 9

Coppa Amatori

03/11/2015 21:45 A.S. Monza – Olimpic 91 44 – 51