Amatori UISP 2014-2015

Stone League

13/01/2015 20:10 Olimpic 91 – A.S. Monza 55 – 49
22/01/2015 21:45 A.S. Monza – S.O.I. 42 – 53
29/01/2015 21:45 A.S. Monza – Ciesse 63 – 44
26/03/2015 21:45 A.S. Monza – S.Giorgio Liscate 46 – 37
12/02/2015 21:45 A.S. Monza – Cbc Albairate 67 – 53
03/03/2015 21:45 Dido Sport – A.S. Monza 65 – 72
26/02/2015 21:45 A.S. Monza – Pazzeria 30 – 43
07/03/2015 20:30 Basket Brusuglio – A.S. Monza 62 – 52
17/03/2015 21:45 A.S. Monza – Legnano Basket 60 – 47
19/03/2015 21:45 A.S. Monza – Olimpic 91 63 – 47
28/03/2015 18:00 S.O.I. – A.S. Monza 46 – 54
24/05/2015 18:30 Ciesse – A.S. Monza 29 – 65
09/04/2015 21:15 S.Giorgio Liscate – A.S. Monza 37 – 47
16/04/2015 21:45 Cbc Albairate – A.S. Monza 43 – 63
23/04/2015 21:45 A.S. Monza – Dido Sport 59 – 47
10/03/2015 20:30 Pazzeria – A.S. Monza 20 – 0
07/05/2015 21:45 A.S. Monza – Basket Brusuglio 20 – 0
15/05/2015 21:45 Legnano Basket – A.S. Monza 34 – 40

CLASSIFICA

Squadra Punti G V P
Basket Brusuglio 28 18 14 4
A.S. Monza 26 18 13 5
Olimpic 91 22 16 11 5
Dido Sport 20 17 10 7
Pazzeria 20 18 10 8
Ciesse 18 18 9 9
S.O.I. 18 18 9 9
S.Giorgio Liscate 14 18 7 11
Cbc Albairate 6 18 3 15
Legnano Basket 4 17 2 15

Girone E

16/10/2014 21:45 A.S. Monza – Aso San Rocco 56 – 49
23/10/2014 21:30 Eureka – A.S. Monza 75 – 66
30/10/2014 21:15 Assobasket – A.S. Monza 47 – 43
03/11/2014 21:30 Bbaicurzio – A.S. Monza 62 – 58
13/11/2014 21:45 A.S. Monza – San Carlo Ssg 52 – 74
19/11/2014 21:45 Equipe 83 – A.S. Monza 52 – 63
27/11/2014 21:45 A.S. Monza – Basket Seregno 62 – 53
03/12/2014 21:30 Kk Curva – A.S. Monza 62 – 58
11/12/2014 21:45 A.S. Monza – Prosport Arcore 51 – 69

CLASSIFICA

Squadra Punti G V P
San Carlo Ssg 16 9 8 1
Prosport Arcore 14 9 7 2
Kk Curva 14 9 7 2
Assobasket 10 9 5 4
Bbaicurzio 10 9 5 4
Equipe 83 8 9 4 5
Eureka 6 9 3 6
A.S. Monza 6 9 3 6
Aso San Rocco 4 9 2 7
Basket Seregno 2 9 1 8