3^ Giornata 1^ Divisione Girone MI-2

di rudy

RISULTATI 3^ GIORNATA

Lambers Triuggio – PSG 65-75
Olimpia – Azzurra Albiate 49-56
Sanfru – Pau Muggiò 67-64
Le Corti di Sovico Monza – Virtus Lissone 64-52
Virtus Bovisio – Virtus Meda 68-58
Campagnola – Barlassina Wildboars 52-44
Monticellese – Aso San Rocco 51-67

CLASSIFICA 3^ GIORNATA

Squadra Pti G V P PF PS diff mPF mPS
Sanfru 6 3 3 0 200 155 45 66,7 51,7
Virtus Bovisio 4 3 3 0 192 140 52 64,0 46,7
Aso San Rocco 4 3 3 0 202 159 43 67,3 53,0
PSG 4 3 2 1 192 193 -1 64,0 64,3
Azzurra Albiate 4 3 2 1 150 132 18 50,0 44,0
As Monza 4 3 2 1 192 174 18 64,0 58,0
Pau Muggiò 4 3 2 1 188 160 28 62,7 53,3
Lambers Triuggio 2 3 1 2 178 194 -16 59,3 64,7
Virtus Lissone 2 3 1 2 140 162 -22 46,7 54,0
Campagnola 2 3 1 2 131 160 -29 43,7 53,3
Virtus Meda 0 3 1 2 165 194 -29 55,0 64,7
Olimpia Basket 0 3 0 3 161 176 -15 53,7 58,7
Monticellese 0 3 0 3 135 172 -37 45,0 57,3
Barlassina Wildboars 0 3 0 3 135 190 -55 45,0 63,3

#neldubbiotira